有些應用場合會用到某些特定速度時,使用我司驅動的多段速度功能可以通過IO切換實現8個特定速度,且速度的大小可以通過參數修改。以下詳細介紹此功能的使用方法:
參數設置如下:
參數 | 名稱 | 設定值 | 說明 |
PA4 | 控制方式 | 9 | 選擇速度控制方式控制 |
PA22 | 速度指令來源選擇 | 1 | 選擇速度指令來源 |
PA53 | 伺服使能 | 00001 | 選擇使用內部使能 |
PA27 | 內部速度指令1 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Fn63 | 內部速度指令2 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Fn64 | 內部速度指令3 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Fn65 | 內部速度指令4 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Bn5 | 內部速度指令5 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Bn6 | 內部速度指令6 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Bn7 | 內部速度指令7 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Bn8 | 內部速度指令8 | 合適值 | 按照實際需求更改 |
Fnx | 輸入DI功能 | 12 | SPD_SEL1 |
Fnx? | 輸入DI功能 | 13 | SPD_SEL2 |
Fnx? | 輸入DI功能 | 16 | SPD_SEL3 |
上述表格中的“Fnx”、“Fnx?”、“Fnx?”用于配置速度選擇功能。驅動的Fn0~Fn9用于DI信號的功能配置,表格中的“x”、“x?”、“x?”按照實際情況選擇使用,由于Fn0默認是使能信號,推薦使用1~9。用外部按鈕時,則需要對應好焊接點位。驅動型號不同,DI點位也不一樣,詳細請查閱對應的伺服使用說明書。
IO組合如下:
DI信號 | 速度指令 |
SPD_SEL3 | SPD_SEL2 | SPD_SEL1 |
0 | 0 | 0 | 內部速度1(參數PA27) |
0 | 0 | 1 | 內部速度2(參數Fn63) |
0 | 1 | 0 | 內部速度3(參數Fn64) |
0 | 1 | 1 | 內部速度4(參數Fn65) |
1 | 0 | 0 | 內部速度5(參數Bn5) |
1 | 0 | 1 | 內部速度6(參數Bn6) |
1 | 1 | 0 | 內部速度7(參數Bn7) |
1 | 1 | 1 | 內部速度8(參數Bn8) |
